中叉網(wǎng)(zulingongsi.com.cn)尊重合法版權(quán),反對(duì)侵權(quán)盜版。(凡是我網(wǎng)所轉(zhuǎn)載之文章,文中所有文字內(nèi)容和圖片視頻之知識(shí)產(chǎn)權(quán)均系原作者和機(jī)構(gòu)所有。文章內(nèi)容觀點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。如有需要?jiǎng)h除,敬請(qǐng)來(lái)電商榷?。?/div>
2003年7月份我國(guó)叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)分析 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 本年本月完成 本年本月止累計(jì)完成 去年同月完成 去年同月止累計(jì)完成...
2003年7月份我國(guó)
叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)分析
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 本年本月完成 本年本月止累計(jì)完成 去年同月完成 去年同月止累計(jì)完成
北京市叉車(chē)
總廠 叉車(chē)(臺(tái)) 0 0 7 82
北京鐵路裝卸機(jī)械廠 叉車(chē)(臺(tái)) 0 37 0 20
天津市政公路設(shè)備工程有限
公司 叉車(chē)(臺(tái)) 0 9 0 10
中外建叉車(chē)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 26 112 15 146
山西機(jī)器制造公司 叉車(chē)(臺(tái)) 0 5 2 18
大連叉車(chē)總廠 叉車(chē)(臺(tái)) 254 1392 145 923
撫順叉車(chē)制造有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 10 51 4 41
錦州叉車(chē)有限責(zé)任公司 叉車(chē)(臺(tái)) 25 150 23 214
齊齊哈爾和平機(jī)器廠 叉車(chē)(臺(tái)) 0 0 0 0
上海交通裝卸機(jī)械廠 叉車(chē)(臺(tái)) 0 0 0 0
上海斯必克發(fā)展總公司 叉車(chē)(臺(tái)) 0 0 15 118
上海航海儀器總廠 叉車(chē)(臺(tái)) 4 16 2 13
上海
力至優(yōu)叉車(chē)制造有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 62 410 58 261
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 7 7 0 6
江蘇靖江工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 7 290 19 200
江蘇華通機(jī)械集團(tuán)公司 叉車(chē)(臺(tái)) 5 40 1 22
蘇州福科萊起重工程機(jī)械有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 11 99 11 67
杭州叉車(chē)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 1098 6976 575 4226
安徽
合力股份有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 784 4378 552 3720
安徽
梯西埃姆叉車(chē)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 326 1690 101 753
合肥運(yùn)輸機(jī)械廠 叉車(chē)(臺(tái)) 100 780 49 289
廈門(mén)叉車(chē)總廠 叉車(chē)(臺(tái)) 133 789 87 568
福建省南平三泰機(jī)械制造有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 4 60 4 53
林德-廈門(mén)叉車(chē)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 356 2233 286 1788
國(guó)營(yíng)江西電工廠 叉車(chē)(臺(tái)) 0 4 0 7
淄博生建機(jī)械廠 叉車(chē)(臺(tái)) 5 19 3 16
山東光明機(jī)器廠 叉車(chē)(臺(tái)) 13 289 87 209
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 27 142 4 34
大宇重工業(yè)煙臺(tái)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 448 3519 260 1517
山東凱馬叉車(chē)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 46 200 0 0
宜昌金輪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 叉車(chē)(臺(tái)) 10 102 19 92
湖北京山縣液壓機(jī)械有限責(zé)任公司 叉車(chē)(臺(tái)) 0 216 52 309
湖南
叉車(chē)實(shí)業(yè)股份有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 4 53 4 17
衡陽(yáng)市電瓶車(chē)總廠 叉車(chē)(臺(tái)) 2 23 1 21
廣州柴油機(jī)廠 叉車(chē)(臺(tái)) 11 61 8 48
廣東明威專用汽車(chē)有限公司 叉車(chē)(臺(tái)) 1 55 15 155
寶雞雙力叉車(chē)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 叉車(chē)(臺(tái)) 24 118 20 107
安徽合力股份有限公司
寶雞合力叉車(chē)廠 叉車(chē)(臺(tái)) 231 1244 101 698