卓一電動叉車市場部根據(jù)對2012年和2011年上半年叉車銷量情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,制作了《2012年和2011年上半年叉車銷售情況對比分析》表,如下:
2012年和2011年上半年叉車銷量情況對比分析 市場部 | |||||||
年份/月份 | 總銷量 | 內(nèi)銷 | 出口 | 電動倉儲車出口 | 電動倉儲車內(nèi)銷 | 電動平衡重乘駕式叉車 | 內(nèi)燃平衡重式叉車 |
2011.1 | 21615 | 16198 | 5417 | 4416 | 2248 | 14951 | |
2012.1 | 17061 | 11773 | 5288 | 1855 | 1724 | 1970 | 11512 |
同比增長率 | -21.07% | -27.30% | -2.44% | -19% | -12.40% | -23% | |
2011.2 | 19463 | 14691 | 4772 | 3057 | 1761 | 14645 | |
2012.2 | 26115 | 20982 | 5133 | 1313 | 2104 | 2325 | 20373 |
同比增長率 | 34.20% | 42.80% | 7.60% | 1.20% | 32% | 39% | |
2011.3 | 34033 | 29261 | 4772 | 4252 | 2624 | 27157 | |
2012.3 | 32847 | 26286 | 6561 | 1813 | 2734 | 2580 | 25720 |
同比增長率 | -3.50% | -10% | 37.50% | 6.90% | -1.70% | -5.30% | |
11.一季度 | 75111 | 60159 | 14962 | 11725 | 6633 | 56953 | |
12.一季度 | 76023 | 59041 | 16982 | 4984 | 6559 | 6875 | 57605 |
同比增長率 | 1.20% | -1.80% | 13.50% | -2.30% | 3.65% | 1.14% | |
2011.4 | 29274 | 3682 | 2639 | 22953 | |||
2012.4 | 26168 | 19544 | 6642 | 2363 | 2411 | 2211 | 19183 |
上月環(huán)比增長 | -21% | -26% | 1% | 30% | -12% | -14.00% | -24.00% |
去年同比增長率 | -11% | 29% | -17.00% | -17.00% | |||
2011.5 | 29222 | 4640 | 2681 | 21901 | |||
2012.5 | 26180 | 19971 | 6209 | 2043 | 2343 | 2570 | 19224 |
上月環(huán)比增長 | 0% | 2% | 7% | -14% | -3% | 16.00% | 0.00% |
去年同比增長率 | —11.5% | —6% | -5.00% | -13.00% | |||
2011.6 | 28328 | 4698 | 2688 | 20942 | |||
2012.6 | 24460 | 17462 | 6998 | 2176 | 2279 | 2660 | 17345 |
上月環(huán)比增長 | —6.6% | —12.6% | 12% | 6.50% | -2.80% | 3.50% | -9.80% |
去年同比增長率 | —14% | —5.2% | -1.00% | -17.00% | |||
11.二季度 | 86824 | 13020 | 8008 | 65796 | |||
12.二季度 | 76808 | 56977 | 19849 | 6582 | 7033 | 7441 | 56382 |
同比增長率 | -11.60% | 4.50% | -7.10% | -14.40% | |||
11.截止二季度 | 161935 | 24745 | 14641 | 122549 | |||
12.截止二季度 | 152647 | 115816 | 36831 | 11566 | 13535 | 14316 | 113230 |
同比增長率 | -5.80% | 1.40% | -2.30% | -7.70% |
2025-06-08 21:08
2025-06-07 15:24
2025-06-06 13:54
2025-06-06 13:47
2025-06-01 18:37
2025-05-31 19:52
2025-05-31 19:49
2025-05-26 12:52
2025-05-26 09:00